QUINTO GRADO "A" | |
PROFESORA: RUTH PORRAS CARRERA | |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
1 | AGUILAR MOROCHO, Marita Inez |
2 | BAILA RUIZ, Gabriel Estefano Rando |
3 | BEJARANO SANDOVAL, Andrés Iván |
4 | CARBAJAL SUAREZ, Mirella Janeth |
5 | DAVILA BRAVO, Angel Guillermo |
6 | FLORES VELARDE, Lucia Belen |
7 | GARIBOTO PUENYE, Malany Dafthney |
8 | HUARANGA CERCADO, Erick Yair |
9 | MACHADO ZEGARRA, Francisco Miguel |
10 | MAMANI SCHRADER, Percy Christopher |
11 | NOLE PEREIRA, Sergio Emmanuel |
12 | PAJARES CASTILLO, Danuska Jesús |
13 | PEREDO PALOMINO, María José |
14 | PINEDO RENGIFO, Ruddy Gianfranco |
15 | PONCE MARÍN, Fernando Saúl |
16 | RIMACHI ARIMUYA, Jesús Miguel |
17 | RIVERA AGUIRRE, David Enoc |
18 | RUIZ RETIS, Nicole Tamara |
19 | SANCHEZ SOTOMAYOR, Katherine |
20 | TERRONES TOVAR, Yazury Kimberly |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
QUINTO GRADO "B" | |
PROFESOR: RICARDO DELGADO ALVÁN | |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
1 | ABARCA URRIOLA, Alejandra |
2 | AVILA DOMENIQUE, Andrea Nicolle |
3 | BASTANTE VARA, Juan José |
4 | BENVENUTO DORICH, Marcela Verónica |
5 | BONNETT FLORES, Brian Aurelio Angel |
6 | CABAN YARAHUAMAN, Josselyn Nallely |
7 | CASTRO NEYRA, Barnabe Antonio |
8 | GARZON MARTINEZ, Nicolás Andrés |
9 | GONZALES VALENCIA, Abraham Jesús |
10 | GONZALES VALLES, Juniors |
11 | HUAMAN LÓPEZ, Renato Sebastián |
12 | LEON SOTO, Piero Alonso |
13 | MACEDO ACOSTA, Antony Samuel |
14 | MALLMA ORELLANA, Aron Alexander |
15 | MENDOZA VELARDE, Milagros Camila |
16 | MIRABAL MACEDO, Cristian Orlando |
17 | NIEVES GARCIA, Carlos Daniel |
18 | RODRIGUEZ MARÍN Andy Brandon |
19 | SÁNCHEZ LOZANO, Mariano Carlos |
20 | SILVA OLIVERA, Adrian Armando |
21 | SUCAPUCA HUAMÁN, Alexander |
22 | ZAVALA JIMÉNMEZ, Roberto Andrés |
23 | ZUMARÁN SERRANO, Adriana Xiomara |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
QUINTO GRADO "C" | |
PROFESORA: LILIANA OLAYA SALDARRIAGA | |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
1 | ALCÁNTARA HUAMÁN, Jenifer Pilar |
2 | CÉSPEDES MANCO, Luis David |
3 | CORONADO QUITO, Walter Jhoel |
4 | GONZALES CHAFLOQUE, Karla Valeria |
5 | GUTIERREZ TOCAS, Axl Domenique Zinedine |
6 | LAYZA ALIAGA, Raul Aaron |
7 | LÓPEZ PEZO, Jhonathan Enrique |
8 | LUCIO NOEL, Kelly Estrella |
9 | LUYO CLAVIJO, Ana Claudia Alessandra |
10 | MENDEZ VALCARCEL, Aarom Francisco |
11 | MOLINA RAMIREZ, Richard Christian Isaias |
12 | MONTESINOS HUAMANI, Vivian Aranxa |
13 | NICOLA OBLITAS, Valeria Milagros |
14 | PAJUELO GIBAJA, Jhonattan Luis |
15 | PALMA LÓPEZ, Piero Romell |
16 | PANTOJA GÓMEZ, Calevf Mariano |
17 | PAREDES GOICOCHEA, Andrea del Rosario |
18 | PISFIL QUISPE, Sarita de los Angeles |
19 | RAMÍERZ CHERO, Ivan Alonso |
20 | REYNALDES MAYOR, Emilio Francisco |
21 | ROMÁN AQUINO, Alfonso Eduardo |
22 | SALDARRIAGA INCA, Ericka Anadalay |
23 | TABOADA PALACIOS, Cristhian Juan |
24 | TORRES PINEDO, José Armando |
25 | VASQUEZ GOMEZ, Stracy Rosita |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
QUINTO GRADO "D" | |
PROFESORA: CATALINA GARCÍA LAZO | |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
1 | ARENAS HUAMÁN, Rosita |
2 | BERMUDEZ MUÑOZ, Sebastian Alex |
3 | CAMPOS JARA, Diego Renato |
4 | CCAHUANA YUCRA, Blanca |
5 | CLAUDIO PÉREZ, Abigail Selen |
6 | DIAZ SIFUENTES, Ricardo Gianfranco |
7 | GARCÍA PONCE, Hernando José |
8 | GONZALES RAMIREZ, Luis Steven |
9 | LLACCHUA HUATAY, Jhonathan Nestro Saúl |
10 | LÓPEZ CASTILLO, Jimmy Alfonso |
11 | LUNA PIMINCHUMO, Brian Ariel |
12 | MIYAHIRA AKAMINE, Chrsitian Diego |
13 | NÚÑEZ BARRETO, Jean Jefry Gastón |
14 | ONTIVEROS TIPISMANA, Anthony Alexander |
15 | ONTIVEROS TIPISMANA, Jhovanny Gabriel |
16 | PAREDES SUCAPUCA, Stivent Ronald |
17 | PILLCO MEJÍA, Laonardo Casiani |
18 | RIVERO GÁRATE, Isabot Karin |
19 | SANCHEZ ÁLAVREZ, Paquito Sebastián |
20 | VALLADARES ODAR, Brayan Eduardo |
21 | VASQUEZ SALAZAR, Kepton |
22 | VIGIL MONCADA, Lionel |
23 | VILCA CANO, Allisón Carmela |
24 | VILLAR MENDOZA, Dayanna Geraldine |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 |
ANDRES BELLO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario