1° A,B,C | |||
PROFESORA: KARIN CONTRERAS DE LA CRUZ | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | AGUILA VASQUEZ, Laonel Darío | H | 23/03/2006 |
2 | ALCÁNTARA HUAMÁN, Inés Guadalupe | M | 24/01/2006 |
3 | AYALA PAZOS, Fiorella Guadalupe | M | 05/12/2005 |
4 | BERROCAL OBREGON, Delver Marcos | H | 28/03/2006 |
5 | CASAS AMORETTI, Brunella Fernanda | M | 28/03/2006 |
6 | CHAVEZ VIZCARRA, Tabatha Samantha | M | 15/07/2005 |
7 | CHIRITO QUISPE, Matias David | H | 01/04/2006 |
8 | CHUQUIHUANCA SANO, Frank Ervin | H | 14/12/2005 |
9 | DIAZ MUSAYON, Jean Pierre | H | 13/11/2005 |
10 | DUHARTE MORA, Andre Paolo | H | 02/11/2005 |
11 | GARCIA CALLIRGOS, Fabricio Smith | H | 16/06/2006 |
12 | GUEVARA GOMEZ, Briggith Patricia | M | 30/06/2006 |
13 | GUILLEN VILLAVICENCIO, Camila Isabel | M | 01/05/2006 |
14 | HABICH VILLAROEL, Alliss | M | 18/10/2005 |
15 | IBAÑEZ INOLOPU, Rodrigo Sebastian | H | 30/08/2005 |
16 | LUCIO NOEL, Adriana Belén | M | 12/11/2005 |
17 | MARTINEZ ESPINOZA, Angel Valentin | M | 30/10/2005 |
18 | NAKAMURA MENDIBURU, Liong Takeshi | H | 06/07/2005 |
19 | NAVARRETE CHANGANA, Luis Angel | H | 30/10/2005 |
20 | NICOLL FRANCO, Fresia Mryan Rosa | M | 05/05/2006 |
21 | NORABUENA SOUZA, Bianca | M | 10/07/2006 |
22 | ORTIZ ALIAGA, Sebastian Santiago | H | 06/08/2005 |
23 | PADILLA LOZANO, Romario Ronaldo | H | 23/04/2006 |
24 | PEÑA PRADO, Giacomo Imanol | H | 11/05/2006 |
25 | QUISPE YUCRA, Joseph Enrique | H | 07/10/2005 |
26 | ROMERO SILVA, Pedro Josué Manuel | H | 14/04/2006 |
27 | SANCHEZ CHAVEZ, Leonardo Patricio | H | 07/07/2006 |
28 | SEBASTIAN PLASENCIA, Santiago Erik | H | 30/07/2004 |
29 | TUME PONCE, Brian Neal | H | 21/05/2006 |
30 | |||
PRIMER GRADO "B" | |||
PROFESORA:MARTHA GOICOCHEA ARRASCUE | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ACOSTA LUCANA, Yanella Brigite | M | 23/12/2005 |
2 | BURGOS GALARZA, Rey Jesús | H | 28/10/2005 |
3 | CAMPOS AGUAYO, Vannesa Camila | M | 08/03/2006 |
4 | CHALCO LEON, Almendra Camila | M | 02/06/2006 |
5 | CLEMENTE BALTAZAR, Valeri Ziomara | M | 08/12/2005 |
6 | CRESPO VALLENAS, Shirley Fernanda Farah | M | 16/11/2005 |
7 | CURO MEDINA, Jean Franco | H | 21/03/2006 |
8 | DANIA SALDAÑA, Enmanuel | H | 02/02/2006 |
9 | HUARAKA ROJAS, David Alonso | H | 09/07/2002 |
10 | LÓPEZ LOMAS, Xiomara Melina | M | 10/01/2006 |
11 | MENDOZA CARRETERO, Eladio Hassiel | H | 20/08/2005 |
12 | MILIAN LEON, Luis Alejandro | H | 10/12/2005 |
13 | MONTESINOS HUAMANI, Danitza Tamara | M | 08/03/2006 |
14 | MOTTA SOTO, Kiara Daniela | M | 14/02/2005 |
15 | ÑACCHA ÑARQUEZ, José Carlos Daniel | H | 06/05/2006 |
16 | PAJARES ROJAS, Gabriel Sebastian | H | 17/05/2006 |
17 | PEÑA PRADO, Ian Luka | H | 11/05/2006 |
18 | PISFIL QUISPE, Jefferson Andre | H | 08/09/2005 |
19 | PIZARRO OCHOA, Nagumi Kimberly | M | 30/12/2005 |
20 | QUISPE RIMACHI, Kendy Vannesa | M | 02/10/2005 |
21 | RICHARD BAZALAR, Williams Steven | H | 29/04/2006 |
22 | SAAVEDRA OLLOA, Adriana de los Angeles | M | 06/02/2006 |
23 | TAVARA CORTEZ, Abraham Oswal | H | 04/05/2005 |
24 | TORRELLY REBOLLAR, Skarley Jazmin | M | 08/12/2005 |
25 | YAÑEZ NORABUENA, Andrea Nicole | M | 08/08/2005 |
26 | PALACIOS ESTERRIPA, Luisana | M | 15/05/2005 |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
PRIMER GRADO "C" | |||
PROFESORA: CECILIA FIGUEROA PELLA | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ACUÑA PACHECO, Kelin | M | 30/12/2005 |
2 | AGUINAGA CUSILAYME, Manuel Andres | H | 07/08/2005 |
3 | BUIL POLAR, Cassandra Araceli | M | 03/03/2006 |
4 | CAHUANA YUCRA, Nayeli Carolina | M | 15/01/2006 |
5 | CELESTINO GUTIERREZ, Jesús Joaquín | H | 03/01/2006 |
6 | CORONADO LOPEZ, Falvio Andre | H | 14/01/2005 |
7 | GOICOCHEA ARONI, Aida Paola | M | 24/02/2006 |
8 | IGLESIAS ROMÁN, Cristhian Max | H | 27/01/2006 |
9 | IÑOÑAN ALEJO, Patricia Nicol | M | 29/07/2005 |
10 | MATEY BALTAZAR, Aida Geraldine | M | 15/01/2006 |
11 | MATOS NAVARRTE, Jeremy Diosmel | H | 29/01/2006 |
12 | MAYURI CASAS, Grace Giorgina | M | 10/06/2006 |
13 | MENA IZAGUIRRE, Darwing Andrew | H | 01/06/2006 |
14 | MURILLO GOMEZ, Paul Marcelo | H | 23/02/2006 |
15 | NAVARRETE GARCÍA, Miguel Manuel | H | 07/03/2006 |
16 | NUÑEZ PORRAS, Maria Fernanda | M | 25/12/2005 |
17 | OBREGON BERROCAL, Anahi Veronica | M | 28/09/2005 |
18 | RIOS ISUIZA, Alessandra Azucena | M | 29/04/2002 |
19 | SANTOS MACHUCA, Jorge Luis | H | 26/11/2005 |
20 | SERRATO GONZALES, Luis David | H | 28/08/2005 |
21 | SULCA SANTA CRUZ, Diego Armando | H | 19/05/2006 |
22 | VASQUEZ GOMEZ, Rick Steve | H | 01/04/2006 |
23 | VERA CÓRDOVA, Angel Jesús | H | 08/05/2006 |
24 |
ANDRES BELLO
miércoles, 25 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario