2° A,B,C, | |||
PROFESORA: LUISA SILVA CAVIDES | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ALARCO LEVAGGI, Orlando | H | 01/04/2005 |
2 | ALVARADO KASTNER, Leon Franco Jurgen | H | 04/02/2005 |
3 | CAJAS VEGA, Baradley Jeremy | H | 02/02/2005 |
4 | CANO VASQUEZ, María Julia | M | 08/03/2005 |
5 | CARRILLO PEREZ, Xaira Lizbeth | M | |
6 | CASTILLO CHAVEZ, Rodrigo Carlos Alejandro | H | |
7 | CESPEDES ALIAGA, Nayeli Geraldine | M | 30/10/2003 |
8 | CORTEZ CACERES, Renzo Paolo | H | 24/05/2005 |
9 | COTRADO CHIRINOS, Fredy Alberto | H | 19/04/2005 |
10 | DIAZ MUSALLON, Jesus | H | |
11 | HABICH VILLARROEL, Eileen Adriana | M | 28/03/2004 |
12 | JIMENEZ VALLES, Kevin Cristobal | H | 12/12/2004 |
13 | JUAREZ ALCARRAZ, Raul Alexander | H | 28/09/2004 |
14 | LAZO BOLAÑOS, Ana Lucía | M | 28/03/2005 |
15 | LIMACO ORELLANA, Saleth Milagros | M | 24/11/2004 |
16 | LOPEZ INTOR, Pablo David | M | 01/02/2002 |
17 | LOPEZ REYES, Natalia Sofia | M | 17/07/2004 |
18 | MENESES MARTINEZ, Marycielo Angela | M | 29/05/2005 |
19 | OLEA CÓRDOVA, Jimena Fernanda | M | 13/01/2005 |
20 | PAJARES PALACIOS, Luis Fernando | H | 13/07/2004 |
21 | PALACIOS HERNÁNDEZ, David Antonio | H | 22/11/2004 |
22 | PARIACURI REYES, Lesly | M | 13/04/2005 |
23 | PISFIL VASQUEZ, Gean Franco Miguel | H | 14/10/2004 |
24 | RETAMOZO PUMAYUCRA, Joseph Michell | H | 04/03/2005 |
25 | REVOLLAR DEEL AGUILA, Alison Aida | M | 10/07/2004 |
26 | RIOJAS YÑOÑÁN, Franklin Rolando | H | 09/08/2004 |
27 | RIVAS VILLA, Gerardo José | H | 23/04/2005 |
28 | ROMERO VARGAS, Alvaro Rodrigo | H | 15/03/2004 |
29 | ROMERO VARGAS, Laura Angélica | M | 20/05/2005 |
30 | SARMIENTO AQUIJE, Luciana Mia | M | 28/04/2005 |
31 | SILVA RIVERA, Piero Franco | H | 09/02/2004 |
32 | VEGA LASTRA, Bryan James | H | 26/09/2004 |
33 | ZUMARAN SERRANO, Jefry Fabrizio | H | 15/02/2005 |
SEGUNDO GRADO "B" | |||
PROFESORA: VIOLETA SIHUE ROJAS | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ARIAS CIPRIANO, Zaida | M | 27/11/2004 |
2 | CABALLERO QUISPE, Selen Jazmin | M | 19/12/2004 |
3 | CABALLERO RUBINA, Denisse Michelle | M | 04/06/2004 |
4 | CARACHOLE FLORES, Josué Santiago | H | 11/05/2005 |
5 | CASTILLO CHAVEZ, Rodrigo Carlos Alejandro | H | 14/08/2004 |
6 | COANQUI QUISPE, Alexia Nicol | M | 01/05/2005 |
7 | DE LA CRUZ SILVA, Fabiola | M | 02/12/2004 |
8 | DELGADO ALCALDE, Areven Farit | H | 09/04/2004 |
9 | DORREGARAY CÓRDOVA, Ruth Miriam | M | 12/10/2004 |
10 | ESPÍRITU HANCO, Walter Alberto | H | 25/09/2004 |
11 | INGA RIOS, Ximena Tais | M | 16/07/2005 |
12 | JARAMILLO MENDEZ, Anahi Lucia | M | 09/04/2004 |
13 | LARA SANJINEZ, Javier Hugo | H | 11/07/2004 |
14 | LEAÑO CERVANTES, Lucia Mishel | M | 04/12/2004 |
15 | LLUEN CORONADO, Angie Marisol | M | 28/09/2005 |
16 | LOC RIMACHI, Jeremías Emanuel Kuan | H | 01/07/2005 |
17 | MAMANI SCHARADER, Amy Karina | M | 11/08/2003 |
18 | MATALLANA TORRES, Juan José | H | 05/04/2005 |
19 | ORTIZ MAMANI, Rocío Esmeralda | M | 13/06/2005 |
20 | PAJARES ROJAS, Piero André | H | 26/08/2004 |
21 | PAREJA CÁCERES, Gerardo | H | 29/10/2004 |
22 | PARIMANGO QUEZADA, Naomi Camila | M | 21/07/2004 |
23 | PISFIL RONDINEL, Andrés Alejandro | H | 02/02/2005 |
24 | SALAZAR VILLAR, Tatiana Shelka | M | 21/07/2005 |
25 | SANCHEZ CHAVEZ, Isabella Fernanda | M | 14/05/2005 |
26 | SANCHEZ LOZANO, Rosa Irene | M | 19/02/2005 |
27 | SANCHEZ LUYO, Patrick Gabriel | H | 12/11/2004 |
28 | SULCA SANTACRUZ, Leonardo Daniel | H | 10/12/2004 |
29 | VALLES SALAZAR, José Fernando | H | 28/05/2005 |
30 | VASQUEZ MACEDO, Reynaldo Martin | H | 04/07/2004 |
31 | VERASTEGUI GALVEZ, Stiff Sebastián | H | 27/07/2005 |
SEGUNDO GRADO "C" | |||
PROFESORA: LILIANA GROSSO QUINTANILLA | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ACOSTA LUCANA, Joan Manuel | H | 08/04/2004 |
2 | ALMINCO PINARES, José Regner Rancez | H | 28/12/2003 |
3 | ALTUNA ALBAN, Ericka Tatiana | M | 01/06/2004 |
4 | ARÉVALO HERRERA, Jamil Sebastián | H | 03/10/2004 |
5 | BELLIDO CUEVA, Luis Angel | H | 05/11/2004 |
6 | CÁCERES UBALDO, Cielo Cristal | M | 30/01/2005 |
7 | CASUSO DIAZ, Jeffrie Eduardo | H | 14/08/2005 |
8 | CEVALLOS GARCIA, Carlos Daniel | H | 02/07/2004 |
9 | CHAVARRI MORANTE, Mikeley Celeste | M | 01/03/2005 |
10 | CONDORI SULCA, Joseph Chris | H | 26/05/2005 |
11 | ESPINOZA GUEVARA, Anayely Alejandra | M | 08/01/2005 |
12 | GALVEZ QUISPE, Yolanda Catalina | M | 01/10/2003 |
13 | HUAMAN HUARCAYA, Krisstell Margot | M | 02/02/2005 |
14 | HUARAKA ROJAS, Samuel Nicolas | H | 15/12/2003 |
15 | LOPEZ VARGAS, Luisa Fernanda | M | 18/08/2004 |
16 | LUYO CLAVIJO, Gabriel Antonio Israel | H | 22/02/2005 |
17 | MORENO QUINTANILLA, Luis Miguel | M | 03/03/2004 |
18 | NUÑEZ PORRAS, Josselyn Nicolle | M | 09/10/2004 |
19 | ÑACCHA ÑARQUEZ, Jhoset Nicolás Gianie | H | 23/03/2003 |
20 | OJEDA SÁNCHEZ, Renzo José | H | 15/01/2005 |
21 | PALACIOS GARCÍA, Brenda Karely | M | 14/05/2005 |
22 | PARDAVÉ RENGIFO, Ariana Guadalupe | M | 15/07/2004 |
23 | PÉREZ SALVATIERRA, Luciana Milagros | M | 27/06/2005 |
24 | PIZARRO AGUIRRE, Mariana Narahi | M | 06/07/2005 |
25 | RIVERA JAVIER, Thalia Katerin | M | 30/05/2005 |
26 | ROMAN AQUINO, Julio Cesar | H | 11/10/2004 |
27 | ROSALES GAMARRA, Luis Alberto | H | 03/05/2005 |
28 | RUIZ VILLANUEVA, Jeremy Aaron | H | 05/06/2004 |
29 | SANCHEZ GARCIA, David Santiago | H | 24/11/2002 |
30 | SANTAMARIA SARABIA, Hugo Leonardo | H | 17/04/2005 |
31 | SUAZO PONCE, Mía Melody | M | 24/01/2005 |
32 | USCATA FLORES, Kevin Jesus | H | 16/05/2005 |
ANDRES BELLO
miércoles, 25 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario