3° A,B,C,D,E | |||
PROFESORA: ROSA OLAECHEA TEJADA | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ACOSTA VERÁSTEGUI, Carolina Elizabeth | M | 21/02/2004 |
2 | BERMUDEZ PURISACA, Luis Aberto | H | 12/10/2002 |
3 | CALLAÑAUPA QUISPE, Dasmyn | M | 20/12/2003 |
4 | CARACHOLE FLORES, Daniela | M | 04/08/2003 |
5 | CASTILLO ROSADO, Scarlet Noelia | M | 07/01/2004 |
6 | CASTRO GUERRERO, Mariapaz Marcela | M | 02/05/2004 |
7 | CERVANTES HIDALGO, Alexander | H | 08/10/2000 |
8 | CHAVEZ CASTILLO, Alexandra Pilar | M | 28/02/2004 |
9 | CHAVEZ VIZCARRA, Giorjina Fernanda | M | 01/04/2004 |
10 | FIGUEROA DORIVAL, Yamilé Nicoly | M | 05/10/2003 |
11 | FLORES FLORES, Nélida | M | 02/08/1999 |
12 | GORMAS HUACCHA, Jocelyn Nicole | M | 05/06/2004 |
13 | LUCANA CÁRDENAS, José Luis | H | 22/05/2001 |
14 | MANSILLA ALVAREZ, Ramiro Ignacio | H | 28/12/2004 |
15 | MENA CLEMENTE, Estefany Melanin | M | 19/11/2003 |
16 | MENDOZA LAZARO, Jefferson Jeampier | H | 11/05/2003 |
17 | MONTOYA RAMOS, Antonella Gabrielle | M | 06/12/2003 |
18 | PONCE QUINTANA, Sebastian Alessandro | H | 13/09/2003 |
19 | QUISPE CARRILLO, Héctor | H | 02/02/2004 |
20 | RAEZ YSUIZA, Mariana Sayuri | M | 02/05/2003 |
21 | RAMIREZ MONTERO, Alonso Jesus | H | 02/06/2004 |
22 | ROJAS GONZALES, Britney Alicia | M | 31/01/2003 |
23 | ROSALES GAMARRA, César Augusto | H | 29/09/2003 |
24 | TAVARA CORTEZ, Fernando Israel | H | 01/05/2003 |
25 | VENTO FLORES, Jennifer Merly | M | 10/08/2003 |
TERCER GRADO "B" | |||
PROFESORA: GLORIA MORI YÓPLAC | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | AGUILAR SOTO, Leonardo Josué | H | 03/03/2004 |
2 | BASTANTE VARA, María Fernanda | M | 20/08/2003 |
3 | BAYONA JARA, Jesus Alberto | H | 26/01/2004 |
4 | BERROCAL OBREGÓN, Juan Alvaro | H | 10/10/2003 |
5 | CALE GONZALES, Juan Carlos | H | 10/10/2003 |
6 | CHAVEZ ALCÁNTARA, Angel Ernesto | H | 10/04/2004 |
7 | CHUNGA HUACAPUMA, Raul Manuel | H | 19/06/2004 |
8 | CORAL SANCHEZ, Alexander Javier | H | 20/03/2004 |
9 | FLORES FLORES, Anely Aracely | M | 10/11/2003 |
10 | GONZALES CACERES, Luis Anthony | H | 17/12/2003 |
11 | GUEVARA VARGAS, Junior Ronaldo | H | 29/09/2003 |
12 | HUAMANI MIÑAN, Mark Christopher | H | 26/03/2004 |
13 | LOA GONZALES, Erick Jhovany | H | 01/03/2004 |
14 | MANRIQUE SUAREZ DE FREITAS, Leo Adrian | H | 09/07/2003 |
15 | NAVARRO ARIAS, Jeremi Ranssel Alexandro | H | 13/09/2003 |
16 | ÑACCHA ÑARQUEZ, Alexander Marcel José | H | 07/10/2003 |
17 | PALOMINO TRISTÁN , Alexia Michelle | M | 01/07/2004 |
18 | PAREDES CASTILLO, César Andrés | H | 22/10/2002 |
19 | PRADA CASAS, Fahet | H | 30/12/2003 |
20 | QUISPE GASTULO, Jian Franco Jesús | H | 22/07/2003 |
21 | RIBEYRO MANRIQUE Mariajosé | M | 17/09/2002 |
22 | VILLANUEVA CRUZ, Gianfranco | H | 15/08/2002 |
23 | YESQUEN MARROQUIN, Nicole Heyleen | M | 17/04/2004 |
24 | |||
25 | |||
TERCER GRADO "C" | |||
PROFESORA: FELIPA TERRAZAS JIMÉNEZ | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ALVA JUNES, Elizabeth Beatriz | M | 09/07/2003 |
2 | ALVAREZ QUITO, Axel | H | 30/07/2003 |
3 | ARAGON CHIQUILLAN, Luis Fernando | H | 17/03/2001 |
4 | BENVENUTO DORICH, Grazzia Camila | M | 06/12/2002 |
5 | BRINGAS AGUILAR, Justín Alexander | H | 17/11/2003 |
6 | COLONIA YAZO, Nicolas | H | 08/10/2003 |
7 | CONDORI SIHUAS, Juan Carlos | H | 02/02/2004 |
8 | CORNELIO CARLOS, Shirley Silvana | M | 01/10/2003 |
9 | DE LA CRUZ CALDERÓN, Carlos Eduardo Jesús | H | 15/12/2003 |
10 | FERNADEZ IBARRA, Josémaria | H | 18/02/2004 |
11 | GALLEGOS PANDIA, Lyon Aimar | H | 23/03/2004 |
12 | LOZANO GARCES, Camila Ariana | M | 20/02/2004 |
13 | MAMANI APAZA, Guadalupe Adriana | M | 20/01/2004 |
14 | MAZUELOS VILLEGAS, Flavia Adriana | M | 06/09/2002 |
15 | MEZA CASTRO, Deyna Franshesca | M | 02/01/2004 |
16 | MOTTA SOTO, Jaime Alexander | H | 18/08/2001 |
17 | PALMA LÓPEZ, Alexandra Flor | M | 01/10/2003 |
18 | PAREDES CASTILLO, Brenda Estefania | M | 30/03/2010 |
19 | RIVERA AGUIRRE, Banjamin Samuel | H | 07/06/2004 |
20 | SANTA CRUZ QUISPE, Gonzalo Alejandro | H | 26/11/2003 |
21 | URETA VILLODAS, Jesús André | H | 15/11/2003 |
22 | VILLEGAS VASQUEZ, Josué Luis | H | 20/12/2002 |
23 | ZAMUDIO ALANIA, Stefano Martín | H | 27/03/2004 |
24 | ZEGARRA MEJÍA, Mariana Valeria | M | 28/04/2004 |
25 | ZEGARRA NAVARRETE, Piero Alexander | H | 29/01/2004 |
TERCER GRADO "D" | |||
PROFESORA: MARGARITA VILLANUEVA FLORES | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | AGUIRRE HURTADO, Osmar Josep | H | 23/04/2004 |
2 | CANO VASQUEZ, Ruben Eduardo | H | 17/12/2002 |
3 | CARBAJAL SUAREZ, Katiuska Fiorella | M | 20/10/2003 |
4 | CÓRDOVA CARHUAPOMA, Shalo Paolo | H | 19/05/2004 |
5 | CUADROS QUISPE, Maria Fernanda | M | 13/04/2004 |
6 | DE LA CRUZ MURRIETA, Luis Diego | H | 29/12/2003 |
7 | DIAZ MUSAYON, Jhose Junior | H | |
8 | DUHARTE MORA, Giuliano Ariel | H | 04/08/2003 |
9 | FERNANDEZ TORRES, Pamela Dermia | M | 20/11/2004 |
10 | FLORES QUISPE, Eduard | H | 28/07/2004 |
11 | GONZALES MONTES, Gabriela del Pilar | M | 15/12/2003 |
12 | GUILLEN VILLAVICENCIO, Leonardo Sebastian | H | 21/07/2003 |
13 | HUAMAN HUARCAYA, Leonardo José | H | 10/02/2004 |
14 | HURTADO FLORES, Rossana Shirle | M | 21/06/2004 |
15 | INQUILTUPA SALLO, Rosnayda | M | 08/11/2000 |
16 | JARA PISCONTE, Fabián Leonardo | H | 25/01/2004 |
17 | LADINES HUAMÁN, Juan carlos | H | 02/03/2004 |
18 | LOPEZ VARGAS, Carlos Manuel | H | |
19 | MAYURI CASAS, Marifre Mercdes | M | 26/06/2002 |
20 | PACHECO ECOS, Raphael Fernando | H | 07/07/2004 |
21 | PALOMINO SEGOVIA, Diego Enrique | H | 11/09/2003 |
22 | QUESQUEN SOLANO, Hans Benito | H | 06/11/2003 |
23 | QUISPE DÍAZ, Juan Manuel | H | 26/04/2004 |
24 | SALDARRIGA INCA, Cristhian Anderson | H | 14/07/2004 |
25 | TUME PONCE, Fabian Alexander | H | 26/03/2002 |
26 | VIERA MACEDO, Jeny Marisol | M | 27/07/2003 |
27 | |||
TERCER GRADO "E" | |||
PROFESORA: SOCORRO HERNANDEZ PALOMINO | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ALTUNA ALBAN, Irma Maria | M | 23/09/2002 |
2 | ARAGON CHIQUILLAN, Luz Marina | M | 07/09/2003 |
3 | BRAITWAIT ECHEANDIA, Fabricio Stephano | H | 03/09/2003 |
4 | CABALLERO VARGAS, Yershon Jeremis | H | 17/09/2002 |
5 | CARRERA RICALDI, David Orlando | H | 07/11/2003 |
6 | DELGADO ALCALDE, Shaefer Mirko | H | 16/08/2002 |
7 | GAMARRA KONG-REQUENA, Naomi Alexandra | M | 01/10/2003 |
8 | GONZALES CASHPA, Milagos Nataly | M | 14/06/2004 |
9 | GONZALES VALLES, Christofer | H | 26/04/2003 |
10 | LOA MARIÑO, Esther Estefany | M | 26/10/2003 |
11 | LOA MARIÑO, Franklin | H | 23/01/2001 |
12 | LOPEZ VARGAS, Carlos Manuel | H | 06/06/2003 |
13 | MILLONES MARQUEZ, Jeremy Israel | H | 18/04/2003 |
14 | MORENO NEIra, Jackeline Valeria | M | 24/09/2003 |
15 | NEYRA FLORES, Amin Yasser | H | 04/08/2003 |
16 | OLIVEROS CACERES, Samuel | H | |
17 | PAREDES GOICOCHEA, Jorge Mauricio | H | |
18 | PAUCAR CHAVEZ, Sebastian Camilo | H | 16/03/2003 |
19 | RIVERA RODRIGUEZ, Cristian Patricio | H | 27/07/2004 |
20 | RUIZ CHAVEZ, Francisco Alfredo | H | 29/08/2003 |
21 | TOLEDO BAYLON, Thiago André | H | 07/11/2003 |
22 | ZAPATA NAVARRO, Denilson Omar | H | 07/08/2003 |
23 |
ANDRES BELLO
miércoles, 25 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario