4° A,B,C,D | |||
PROFESORA: MAROUSKA CERRÓN VALENZUELA | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ALVARADO CASTILLO, Melanny Brisseth | M | 06/08/2002 |
2 | APUMAYTA QUISPE, Daniel | H | 22/05/2000 |
3 | CACEDA HANCCO, Héctor Alejandro | H | 27/04/2003 |
4 | CESPEDES ALIAGA, Leslye Briggitte | M | 07/11/2001 |
5 | CHIRITO QUISPE, Sebastián Gabriel | H | 13/07/2002 |
6 | CORDOVA HUAMALI, Valentina Milagros | M | 29/07/2003 |
7 | ESPINO AGUIRRE, Margarita Esther | M | 31/12/2002 |
8 | ESPINOZA SEMINARIO, Rodrigo David | H | 22/07/2002 |
9 | GALVEZ-MATA STEIN, Sebastián | H | 21/04/2002 |
10 | GUEVARA GÓMEZ, Nayely Milagros | M | 23/01/2002 |
11 | KANASHIRO YAMAKAWA, Katherine Namie | M | 07/03/2003 |
12 | LÓPEZ MUCHA, Andrea Fernanda | M | 07/07/2003 |
13 | MATEY BALTAZAR, Estefani Marlene | M | 13/08/2001 |
14 | NIÑO LOPEZ, Diego Alonso Iusef Caleb | H | 13/09/2002 |
15 | OBREGÓN VALLES, Danifer Daniel | H | 07/07/2003 |
16 | PRUDENCIO PUMAYUCRA, Italo | H | 22/03/2003 |
17 | PURIZAGA VARGAS, Miguel Armando | H | 25/03/2001 |
18 | QUISPE MERE, Christopher Jesús | H | 23/06/2002 |
19 | RODRÍGUEZ ZÁRATE, Ricardo Percy | H | 24/09/2002 |
20 | SÁNCHEZ ALVAREZ, Gabriel Andrés | H | 12/04/2003 |
21 | VALVERDE QUISPE, Jean Pierre | H | 24/10/2002 |
22 | VILLAR MEDINA, Andrea Sophia | M | 03/05/2003 |
23 | |||
CUARTO GRADO "B" | |||
PROFESORA: DORA CUENTAS CHECA | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ALATRISTA PALMA, Zarubith Irene | M | 09/10/2002 |
2 | BAYONA JARA, Juan Alberto | H | 09/12/2002 |
3 | CARRILLO PÈREZ, Jadira Ursula | M | 08/10/2002 |
4 | CHACON NAVARRO, Marysabel | M | 11/05/2003 |
5 | DE LA CRUZ ORTIGAS, Alexandra Yamilé | M | 02/03/2003 |
6 | LARA CAMARENA, Olinda | M | 27/05/2002 |
7 | LOA GONZALES, Adalih Sayuri | M | 28/09/2002 |
8 | LÓPEZ LOMAS, Allison Mayerli | M | 07/12/2002 |
9 | MIRANDA BARRETO, Dayanna Regina | M | 16/09/2002 |
10 | MIRANDA DE LA CRUZ, Gean Piero José | H | 09/09/2002 |
11 | ORDAYA CERVANTES, Jesus Andrés | H | 20/04/2002 |
12 | PADILLA LOZANO, Aristides John Junior | H | 20/09/2002 |
13 | PÉREZ ELESPURU, Adriana Cecilia | M | 31/08/2002 |
14 | PINEDA TUYA, Roxana | M | 14/04/2002 |
15 | QUISPE CÁRDENAS, Ivám Jesús | H | 28/12/2002 |
16 | RAMIREZ SANCHEZ, Elizabeth Bárbara | M | 20/06/2002 |
17 | RIVERA JAVIER, Renzo Fernando | H | 05/12/2002 |
18 | SILVA RIVERA, Daniela Valeria | M | 21/07/2002 |
19 | VALVERDE QUISPE, André Jaques | H | 24/10/2002 |
20 | VANINI LAZO, Sandra Antonella | M | 23/07/2003 |
21 | |||
CUARTO GRADO "C" | |||
PROFESORA: YRMA LIMO REAÑO | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | CAMPOS AGUAYO, Juan Joaquín | H | 14/04/2003 |
2 | CARBAJAL ECHEGARAY, Maria Gracia | M | 07/07/2003 |
3 | CASTILLO SEMINARIO, Dieers Jeremis | H | 15/09/2002 |
4 | CHERO BAHAMONDE, Uriel Alexander | H | 06/05/2002 |
5 | COANQUI QUISPE, Mariel Micaela | M | 11/04/2003 |
6 | DIAZ QUISPE, Angel Alberto | H | 11/07/2002 |
7 | FIGUEROA DULANTO, Marcos Jonathan | H | 29/08/2002 |
8 | GARCIA GUILLER, Marco Antonio | H | 19/09/2002 |
9 | HUACCHA QUISPE, Ana Cristina | M | 03/07/2002 |
10 | LINARES DURAND, Jhosmer Anderson | H | 08/04/2003 |
11 | LOPEZ TUANAMA, Elidergio | H | 21/03/2003 |
12 | PAREDES CASTILLO, Brenda Estefania | M | 12/09/1999 |
13 | PEÑA DELGADO, Renzo Eduardo | H | 13/02/2003 |
14 | RIOJAS YACILA, George Stuart | H | 07/12/2002 |
15 | SANTAMARIA SARABIA, Braulio | H | 24/04/2002 |
16 | SARMIENTO AQUIJE, Henry Adrian | H | 15/07/2003 |
17 | TEJEDA VILLEGAS, Diego Jean Piere | H | 04/05/2003 |
18 | VALDIVIESO BUTRON, Lizardo Bruno Andre | H | 25/05/2003 |
19 | VILLANUEVA PAREDES, Karla Patricia | M | 23/08/2000 |
20 | YAMUNAQUE CHALCO, Diego Alberto | H | 29/01/2003 |
21 | YAÑEZ NORABUENA, Angela Susana | M | 13/08/2003 |
22 | |||
CUARTO GRADO "D" | |||
PROFESORA: MILAGROS UCEDA CIRIACO | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | AGUILAR ROMERO, Juan Sebastian | H | |
2 | DIAZ TENORIO, Patricia Johanna | M | 11/04/2003 |
3 | DORREGARAY CÓRDOVA, Miguel Angel | H | 12/06/2002 |
4 | GAMBETA CANCINO, Giovani Renato | H | 08/10/2002 |
5 | GARCIA MORANTE, Ashley Isabel | M | 03/05/2003 |
6 | GOMEZ REYES, Gianella Sofia | M | 27/10/2001 |
7 | HUAMÁN LÓPEZ, Aranxa del Pilar | M | 17/08/2002 |
8 | IGLESIAS ROMAN, Claudia Marcela | M | 16/05/2003 |
9 | LADINES HUAMAN, Carlos Sebastian | H | 12/09/2002 |
10 | LEYVA GOMEZ, Adrian Antonio | H | 04/10/2002 |
11 | MAMANI QUISPE, Fernando Sebastián | H | 16/08/2002 |
12 | MARQUEZ RAMIREZ, Sebastian David | H | 12/09/2003 |
13 | NIEVES GARCÍA, César Jhoa Salomón | H | 05/02/2002 |
14 | NUÑEZ ITA, Johana Geralda | M | 07/09/2001 |
15 | PEREZ ASTETE, Katya, Gabriela | M | 29/03/2003 |
16 | RIVERA AGUIRRE, Athalia Damaris | M | 06/10/2002 |
17 | SALAS SANGAMA, Jeison Bebeto | H | 24/10/2002 |
18 | SALAZAR RUBINA, Juan Pablo | H | 14/06/2002 |
19 | SISLEY DURAND, Raquel Solange | M | 02/05/2003 |
20 | SORIA PUMA, Luis Alberto | H | 28/10/2003 |
21 | VASQUEZ ESPINO, Joselyn Brillit | M | 09/10/2003 |
22 | VEGA VILLODAS, Olenka Abigail | M | 10/03/2002 |
23 | YSUIZA CRESPIN, Sahory Yamilé | M | 14/10/2002 |
24 | |||
25 |
ANDRES BELLO
miércoles, 25 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario