5° A,B,C,D | |||
PROFESORA: RUTH PORRAS CARRERA | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | AGUILAR MOROCHO, Marita Inez | M | 25/05/2002 |
2 | BAILA RUIZ, Gabriel Estefano Rando | H | 23/02/2002 |
3 | BEJARANO SANDOVAL, Andrés Iván | H | 28/08/2001 |
4 | CARBAJAL SUAREZ, Mirella Janeth | M | 17/10/2001 |
5 | DAVILA BRAVO, Angel Guillermo | H | 19/12/2001 |
6 | FLORES VELARDE, Lucia Belen | M | 24/12/2001 |
7 | GARIBOTO PUENYE, Malany Dafthney | M | 06/06/2002 |
8 | HUARANGA CERCADO, Erick Yair | H | 23/03/2002 |
9 | JANAMPA SOLANO, Jeeff Bryan | H | 20/09/2001 |
10 | MACHADO ZEGARRA, Francisco Miguel | H | 17/05/2002 |
11 | MAMANI SCHRADER, Percy Christopher | H | 03/05/2001 |
12 | MIYAHIRA AKAMINE, Chrsitian Diego | H | 07/09/2002 |
13 | NICOLL FRANCO, Fabricio Manuel | H | 12/03/2002 |
14 | NOLE PEREIRA, Sergio Emmanuel | H | 19/03/2001 |
15 | PAJARES CASTILLO, Danuska Jesús | M | 09/06/2001 |
16 | PEREDO PALOMINO, María José | M | 06/05/2002 |
17 | PINEDO RENGIFO, Ruddy Gianfranco | H | 30/07/2002 |
18 | PONCE MARÍN, Fernando Saúl | H | 25/06/2002 |
19 | RIMACHI ARIMUYA, Jesús Miguel | H | 19/11/2000 |
20 | RIVERA AGUIRRE, David Enoc | H | 25/09/2000 |
21 | RUIZ RETIS, Nicole Tamara | M | 02/02/2002 |
22 | SANCHEZ SOTOMAYOR, Katherine | M | 19/11/2001 |
23 | |||
QUINTO GRADO "B" | |||
PROFESOR: RICARDO DELGADO ALVÁN | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | AVILA DOMENIQUE, Andrea Nicolle | M | 20/04/2002 |
2 | BASTANTE VARA, Juan José | H | 20/03/2002 |
3 | BENVENUTO DORICH, Marcela Verónica | M | 03/02/2001 |
4 | CABAN YARAHUAMAN, Josselyn Nallely | M | 21/11/2001 |
5 | CASTRO NEYRA, Barnabe Antonio | H | 03/05/2001 |
6 | DE SOUZA-FERREYRA BUSTAMANTE, Fernando Nicolas | H | 12/12/2001 |
7 | GARZON MARTINEZ, Nicolás Andrés | H | 17/02/2000 |
8 | GONZALES VALENCIA, Abraham Jesús | H | 17/11/2000 |
9 | GONZALES VALLES, Juniors | H | 12/02/2000 |
10 | HUAMAN LÓPEZ, Renato Sebastián | H | 25/04/2001 |
11 | MACEDO ACOSTA, Antony Samuel | H | 19/09/2002 |
12 | MENDOZA VELARDE, Milagros Camila | M | 06/10/2001 |
13 | MIRABAL MACEDO, Cristian Orlando | H | 09/09/2000 |
14 | NIEVES GARCIA, Carlos Daniel | H | 10/09/1998 |
15 | ONTIVEROS TIPISMANA, Anthony Alexander | H | 07/04/2002 |
16 | RODRIGUEZ MARÍN Andy Brandon | H | 23/10/2002 |
17 | SÁNCHEZ LOZANO, Mariano Carlos | H | 01/07/2002 |
18 | SILVA OLIVERA, Adrian Armando | H | 03/05/2002 |
19 | SUCAPUCA HUAMÁN, Alexander | H | 17/01/2000 |
20 | TERRONES TOVAR, Yazury Kimberly | M | 07/04/2000 |
21 | ZAVALA JIMÉNMEZ, Roberto Andrés | H | 15/12/2001 |
22 | ZUMARÁN SERRANO, Adriana Xiomara | M | 15/08/2002 |
23 | |||
QUINTO GRADO "C" | |||
PROFESORA: LILIANA OLAYA SALDARRIAGA | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ALCÁNTARA HUAMÁN, Jenifer Pilar | M | 06/09/2001 |
2 | CÉSPEDES MANCO, Luis David | H | 31/07/2001 |
3 | CORONADO QUITO, Walter Jhoel | H | 31/05/2002 |
4 | GONZALES CHAFLOQUE, Karla Valeria | M | 05/09/2001 |
5 | GUTIERREZ TOCAS, Axl Domenique Zinedine | H | 09/10/2001 |
6 | LAYZA ALIAGA, Raul Aaron | H | 01/02/2002 |
7 | LÓPEZ PEZO, Jhonathan Enrique | H | 30/03/2002 |
8 | LUCIO NOEL, Kelly Estrella | M | 18/04/2002 |
9 | LUYO CLAVIJO, Ana Claudia Alessandra | M | 11/07/2002 |
10 | MENDEZ VALCARCEL, Aarom Francisco | H | 11/07/2002 |
11 | MOLINA RAMIREZ, Richard Christian Isaias | H | 25/09/2001 |
12 | MONTESINOS HUAMANI, Vivian Aranxa | M | 05/04/2002 |
13 | NICOLA OBLITAS, Valeria Milagros | M | 19/09/2001 |
14 | PAJUELO GIBAJA, Jhonattan Luis | M | 02/04/2002 |
15 | PALMA LÓPEZ, Piero Romell | H | 04/02/2002 |
16 | PANTOJA GÓMEZ, Calevf Mariano | H | 24/05/2002 |
17 | PAREDES GOICOCHEA, Andrea del Rosario | M | 26/03/2002 |
18 | PISFIL QUISPE, Sarita de los Angeles | M | 19/05/2002 |
19 | RAMÍERZ CHERO, Ivan Alonso | H | 10/05/2002 |
20 | REYNALDES MAYOR, Emilio Francisco | H | 31/05/2002 |
21 | ROMÁN AQUINO, Alfonso Eduardo | H | 11/06/2002 |
22 | SALDARRIAGA INCA, Ericka Anadalay | M | 17/04/2002 |
23 | TABOADA PALACIOS, Cristhian Juan | H | 12/07/2001 |
24 | TORRES PINEDO, José Armando | H | 11/01/2002 |
25 | VASQUEZ GOMEZ, Stracy Rosita | M | 18/07/2002 |
26 | |||
QUINTO GRADO "D" | |||
PROFESORA: CATALINA GARCÍA LAZO | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ARENAS HUAMÁN, Rosita | M | 06/04/1998 |
2 | BERMUDEZ MUÑOZ, Sebastian Alex | H | 06/10/2001 |
3 | CAMPOS JARA, Diego Renato | H | 19/01/2001 |
4 | CCAHUANA YUCRA, Blanca | M | 31/12/1997 |
5 | CLAUDIO PÉREZ, Abigail Selen | M | 14/03/2002 |
6 | DE SOUZA-FERREYRA BUSTAMANTE, Fernando Sebastian | H | 12/12/2001 |
7 | DIAZ SIFUENTES, Ricardo Gianfranco | H | 13/09/2002 |
8 | GARCÍA PONCE, Hernando José | H | 09/07/2002 |
9 | GONZALES RAMIREZ, Luis Steven | H | 16/05/2002 |
10 | LLACCHUA HUATAY, Jhonathan Nestro Saúl | H | 14/01/2002 |
11 | LÓPEZ CASTILLO, Jimmy Alfonso | H | 26/06/2001 |
12 | LUNA PIMINCHUMO, Brian Ariel | H | 29/05/2002 |
13 | NÚÑEZ BARRETO, Jean Jefry Gastón | H | 27/05/2001 |
14 | ONTIVEROS TIPISMANA, Jhovanny Gabriel | H | 07/04/2002 |
15 | PILLCO MEJÍA, Laonardo Casiani | H | 14/05/2002 |
16 | RIVERO GÁRATE, Isabot Karin | M | 11/02/2002 |
17 | SANCHEZ ÁLAVREZ, Paquito Sebastián | H | 29/12/2001 |
18 | VALLADARES ODAR, Brayan Eduardo | H | 17/04/2002 |
19 | VASQUEZ SALAZAR, Kepton | H | 07/01/2001 |
20 | VIGIL MONCADA, Lionel | H | 16/02/2002 |
21 | VILCA CANO, Allisón Carmela | M | 20/04/2002 |
22 | VILLAR MENDOZA, Dayanna Geraldine | M | 29/07/2002 |
23 | |||
24 |
ANDRES BELLO
miércoles, 25 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario